韩篮甲比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2023年05月07日 安养人参 VS 首尔SK骑士 100-97
2 2023年05月05日 安养人参 VS 首尔SK骑士 86-77
3 2023年05月03日 首尔SK骑士 VS 安养人参 66-60
4 2023年05月01日 首尔SK骑士 VS 安养人参 100-91
5 2023年04月29日 首尔SK骑士 VS 安养人参 70-81
6 2023年04月27日 安养人参 VS 首尔SK骑士 81-67
7 2023年04月25日 安养人参 VS 首尔SK骑士 69-77
8 2023年04月19日 高阳猎户座 VS 安养人参 61-89
9 2023年04月18日 首尔SK骑士 VS 昌原LG猎隼 85-84
10 2023年04月17日 高阳猎户座 VS 安养人参 72-76
11 2023年04月16日 昌原LG猎隼 VS 首尔SK骑士 91-92
12 2023年04月15日 安养人参 VS 高阳猎户座 75-89
13 2023年04月14日 昌原LG猎隼 VS 首尔SK骑士 68-73
14 2023年04月13日 安养人参 VS 高阳猎户座 99-43
15 2023年04月10日 蔚山现代太阳神 VS 高阳猎户座 71-77
16 2023年04月08日 高阳猎户座 VS 蔚山现代太阳神 87-80
17 2023年04月07日 全州KCC宙斯盾 VS 首尔SK骑士 72-77
18 2023年04月06日 高阳猎户座 VS 蔚山现代太阳神 69-84
19 2023年04月05日 首尔SK骑士 VS 全州KCC宙斯盾 98-92
20 2023年04月04日 蔚山现代太阳神 VS 高阳猎户座 79-86
21 2023年04月03日 首尔SK骑士 VS 全州KCC宙斯盾 89-73
22 2023年04月02日 蔚山现代太阳神 VS 高阳猎户座 86-71
23 2023年03月29日 全州KCC宙斯盾 VS 大邱石油公社飞马 57-75
24 2023年03月29日 昌原LG猎隼 VS 蔚山现代太阳神 97-88
25 2023年03月29日 首尔SK骑士 VS 原州东浦新世代 86-75
26 2023年03月29日 高阳猎户座 VS 安养人参 101-72
27 2023年03月29日 釜山KT音速弹 VS 首尔三星雷电 84-81
28 2023年03月27日 首尔三星雷电 VS 大邱石油公社飞马 78-57
29 2023年03月27日 高阳猎户座 VS 蔚山现代太阳神 83-88
30 2023年03月26日 安养人参 VS 原州东浦新世代 76-71
31 2023年03月26日 全州KCC宙斯盾 VS 釜山KT音速弹 89-88
32 2023年03月26日 昌原LG猎隼 VS 首尔SK骑士 69-74
33 2023年03月25日 原州东浦新世代 VS 大邱石油公社飞马 84-83
34 2023年03月25日 首尔三星雷电 VS 高阳猎户座 66-88
35 2023年03月25日 釜山KT音速弹 VS 昌原LG猎隼 80-85
36 2023年03月24日 首尔SK骑士 VS 全州KCC宙斯盾 95-91
37 2023年03月24日 蔚山现代太阳神 VS 安养人参 94-89
38 2023年03月23日 昌原LG猎隼 VS 大邱石油公社飞马 83-79
39 2023年03月23日 原州东浦新世代 VS 釜山KT音速弹 82-70
40 2023年03月22日 首尔SK骑士 VS 高阳猎户座 88-73
41 2023年03月21日 蔚山现代太阳神 VS 首尔三星雷电 98-80
42 2023年03月20日 安养人参 VS 全州KCC宙斯盾 98-74
43 2023年03月19日 昌原LG猎隼 VS 原州东浦新世代 59-65
44 2023年03月19日 釜山KT音速弹 VS 蔚山现代太阳神 77-92
45 2023年03月19日 首尔三星雷电 VS 首尔SK骑士 72-78
46 2023年03月18日 原州东浦新世代 VS 高阳猎户座 68-57
47 2023年03月18日 安养人参 VS 釜山KT音速弹 76-68
48 2023年03月18日 首尔三星雷电 VS 昌原LG猎隼 0-0
49 2023年03月18日 首尔三星雷电 VS 昌原LG猎隼 76-77
50 2023年03月17日 大邱石油公社飞马 VS 首尔SK骑士 0-0
51 2023年03月17日 首尔SK骑士 VS 首尔三星雷电 0-0
52 2023年03月17日 大邱石油公社飞马 VS 首尔SK骑士 105-107
53 2023年03月17日 蔚山现代太阳神 VS 全州KCC宙斯盾 79-68
54 2023年03月16日 安养人参 VS 昌原LG猎隼 0-0
55 2023年03月16日 安养人参 VS 昌原LG猎隼 75-76
56 2023年03月16日 首尔三星雷电 VS 原州东浦新世代 58-71
57 2023年03月15日 高阳猎户座 VS 全州KCC宙斯盾 67-76
58 2023年03月14日 蔚山现代太阳神 VS 大邱石油公社飞马 86-75
59 2023年03月13日 釜山KT音速弹 VS 高阳猎户座 72-76
60 2023年03月12日 原州东浦新世代 VS 蔚山现代太阳神 66-84
61 2023年03月12日 首尔SK骑士 VS 安养人参 74-73
62 2023年03月12日 全州KCC宙斯盾 VS 首尔三星雷电 78-75
63 2023年03月11日 大邱石油公社飞马 VS 釜山KT音速弹 83-86
64 2023年03月11日 高阳猎户座 VS 昌原LG猎隼 92-83
65 2023年03月11日 全州KCC宙斯盾 VS 原州东浦新世代 84-64
66 2023年03月10日 蔚山现代太阳神 VS 首尔SK骑士 75-85
67 2023年03月10日 首尔三星雷电 VS 安养人参 82-79
68 2023年03月09日 大邱石油公社飞马 VS 高阳猎户座 86-80
69 2023年03月09日 全州KCC宙斯盾 VS 昌原LG猎隼 57-87
70 2023年03月08日 首尔SK骑士 VS 釜山KT音速弹 94-91
71 2023年03月07日 原州东浦新世代 VS 高阳猎户座 91-96
72 2023年03月04日 昌原LG猎隼 VS 釜山KT音速弹 84-67
73 2023年03月04日 首尔三星雷电 VS 蔚山现代太阳神 88-92
74 2023年03月04日 原州东浦新世代 VS 大邱石油公社飞马 81-78
75 2023年03月04日 高阳猎户座 VS 全州KCC宙斯盾 80-60
76 2023年03月02日 蔚山现代太阳神 VS 昌原LG猎隼 80-94
77 2023年03月01日 釜山KT音速弹 VS 原州东浦新世代 77-65
78 2023年03月01日 全州KCC宙斯盾 VS 首尔三星雷电 79-73
79 2023年03月01日 大邱石油公社飞马 VS 高阳猎户座 83-76
80 2023年02月26日 安养人参 VS 大邱石油公社飞马 73-64
81 2023年02月25日 原州东浦新世代 VS 全州KCC宙斯盾 71-75
82 2023年02月23日 全州KCC宙斯盾 VS 首尔SK骑士 73-68
83 2023年02月19日 首尔SK骑士 VS 安养人参 85-79
84 2023年02月19日 大邱石油公社飞马 VS 全州KCC宙斯盾 81-79
85 2023年02月19日 高阳猎户座 VS 首尔三星雷电 92-86
86 2023年02月18日 蔚山现代太阳神 VS 釜山KT音速弹 69-59
87 2023年02月18日 首尔三星雷电 VS 大邱石油公社飞马 66-89
88 2023年02月18日 原州东浦新世代 VS 首尔SK骑士 73-92
89 2023年02月17日 昌原LG猎隼 VS 高阳猎户座 85-68
90 2023年02月17日 安养人参 VS 全州KCC宙斯盾 88-79
91 2023年02月16日 首尔三星雷电 VS 首尔SK骑士 113-115
92 2023年02月16日 大邱石油公社飞马 VS 蔚山现代太阳神 77-84
93 2023年02月15日 安养人参 VS 昌原LG猎隼 89-67
94 2023年02月14日 首尔SK骑士 VS 釜山KT音速弹 91-82
95 2023年02月13日 首尔三星雷电 VS 原州东浦新世代 83-77
96 2023年02月12日 大邱石油公社飞马 VS 安养人参 64-70
97 2023年02月12日 釜山KT音速弹 VS 全州KCC宙斯盾 86-73
98 2023年02月12日 首尔SK骑士 VS 昌原LG猎隼 84-94
99 2023年02月11日 原州东浦新世代 VS 全州KCC宙斯盾 0-0
100 2023年02月11日 安养人参 VS 蔚山现代太阳神 95-83
耗时1.638秒